服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海蘑菇视频红色LOGO旧版本电气有限公司网站
更新日期:2013-04-20 浏览:1040次
BMM500系列绝缘和连续性测试仪
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
BMM500系列绝缘和连续性测试仪仪器特点:
■ 250V , 500V , 1000V 绝缘量程
■ 200mA 连续量程
■ BMM500系列绝缘和连续性测试仪电压测量高达 600V
■ Megger 智能安全系统
■ 背光 DART 显示
■ 维修量程达到 K Ω
■ 和其他一起公用探针
■ 防水和防尘达到 IP54 标准
型号 | BMM80 | BMM400/2 系列 | BMM500 系列 | |
绝缘量程 | 测量范围 | 50V 0.01M Ω -100G Ω 100V 0.01M Ω -100G Ω 250V 0.01M Ω -100G Ω 500V 0.01M Ω -100G Ω 1000V 0.01M Ω -100G Ω 模拟测量范围为 0 — 100G Ω | 250V 0,01 - 999 M Ω 500V 0,01 - 999 M Ω 1000V 0,01 - 999 M Ω 模拟测量范围为 0 — 10G Ω | 250V 0,01 - 10000 M Ω 500V 0,01 - 5000 M Ω 1000V 0,01 - 2000 M Ω 模拟测量范围为 0 — 10G Ω |
测试电压*度 | 开路zui大 +20% | | 开路zui大 +15% | |
短路电流 | <2mA | 1mA | <2mA | |
负载测试电流 | zui小 1 mA. 测得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 标准 . zui大 2mA 。 | zui小 1 mA. 测得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 标准 | zui小 1 mA. 测得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 标准 | |
*度 | ±2% ±2 个数字 ±0.2% / G Ω | ±2%, ±2 个数字 | 1000 V ±2% ±2 个数字 ±0,2% / 1000 M Ω 500 V ±2% ±2 数字 ±0,4% / 1000 M Ω 250 V ±2% ±2 个数字 ±0,8% / 1000 M Ω | |
带电电路警告 | 有 | | 有 | |
连续性 | 测量量程 | 0,01 Ω to 99,9 Ω ( 模拟刻度时为 0 到 10G Ω ) | 0,01 Ω - 99,9 Ω ? ( 模拟刻度时为 0 到 50G Ω ) | 0,01 Ω ?to 99,9 Ω ( 模拟刻度时为 0 到 10G Ω ) |
*度 | ±2% ±2 个数字 | 0,01 Ω - 9,99 Ω ?: ±2%, ±2 个数字 ; 10 Ω - 99,9 Ω ?: ±5% | ±2% ±2 个数字 | |
开路电压 | 5 V ±1 V | 5 V, ±1 V | 5 V ±1 V | |
测试电流 | 210 mA ±10 mA (0 - 2 ?) | | 210 mA ±10 mA (0 - 2 ?) | |
阻抗 | 测试量程 | 0,01 k Ω — 9,99 M Ω ? ( 模拟刻度时为 0 到 ± 100M ) | 0,1 Ω - 100 k Ω ??( 模拟刻度时为 0 到 ±10 M Ω ) | 0,01 k Ω -9,99 M Ω ??( 模拟刻度时为 0 到 ±100 M Ω ) |
*度 | ±3% ±2 个数字 | ±5%, ±2 个数字 | ±3% ±2 个数字 | |
开路电压 | 5 V ±1 V | 5 V, ±1 V | 5 V ±1 V | |
短路电流 | 25 μA ± 5 μA | 20 μA, ±2 个数字 | 25 μA ±5 μA | |
电压 | 测量量程 | ±1 V to ±500 V ( 模拟刻度时为 0 到 ±1000 V) | (i) 0 - 600 V d.c. (ii) 0 - 600 V a.c. (50/60 Hz) (iii) 0 - 450 V a.c. (400 Hz) (iv) 1,0 - 50,0 V a.c./d.c. ( 模拟刻度时为 0 到 ±1500 mV) | ±1 V 到 ±600 V ( 模拟刻度时为 0 到 ±1000 V) |
*度 | 0 到 500 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz) ±2% ±3 个数字 0 到 500 V 400 Hz a.c. ± 5% ±3 个数字 | <450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 1%, ±2 个数字 1,0 - 50,0 d.c. 或者 a.c. 2% ±3 个数字 >450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 2%, ± 2 个数字 a.c. @ 400 Hz: ± 5% ± 2 个数字 | 0 到 ±600 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz) ± 2% ±3 个数字 0 to ±600 V 400 Hz a.c. ± 5% ±3 个数字 | |
毫伏 | 测试量程 | ±0,1 mV 到 1 ±999 mV ( 模拟刻度时为 0 到 1000 mV) | | ±0,1mV 到 ±1999 mV ( 模拟刻度时为 0 到 ±1000 mV) |
*度 | 10 mV 到 1999 mV d.c. or a.c. (50/60 Hz) ±2% ±3 个数字 0,1mV 到 10 mV d.c. or a.c. (50/60 Hz) ±2% ±5 个数字 10 mV 到 1999 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±3 个数字 0,1 mV 到 10 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±5 个数字 | | 0,1 mV 到 10 mV d.c./ a.c. (50/60 Hz) ±2% ±5 个数字 10mV 到 1999mV d.c./a.c. (50/60Hz) ±2% ±3 个数字 0,1 mV 到 10 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±7 个数字 10 mV 到 1999 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±3 个数字 | |
电源 | 电池类型 | 6 x 1,5V 碱电池 IEC LR6 类型 | 6 x 1,5 V 电池 IEC LR6 类型 | 6 x 1,5 V 碱电池 IEC LR6 类型 |
电池使用寿命 | 典型 3000, 5 秒 在 1 kV 测量的时候 | 典型 3000 5 秒 在 1 kV 测量的时候 | 典型达到 4000 5 秒 | |
| 自动关断 | 仪器 5 分钟之间不使用,就会自动停止,以节约电池电量(在绝缘量程上时为 12 分钟)。 | 仪器 5 分钟之间不使用,就会自动停止,以节约电池电量(在绝缘量程上时为 12 分钟)。可以自己调整这个时间为 60 分钟为测量电压,连续性和阻抗。 | 仪器 5 分钟之间不使用,就会自动停止,以节约电池电量(在绝缘量程上时为 12 分钟)。可以自己调整这个时间为 60 分钟。 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:电车线,工字钢小车,电缆滑线,蘑菇视频动漫版下载免费观看,成人蘑菇视频APP,安全成人蘑菇视频APP。欢迎广大客户。